卒業後の進路
(1)過去5年間の本校の進路状況(令和8年3月31日現在)
| 年度 | R3 | R4 | R5 |
R6 |
R7 | ||||||
|
進 学 |
大学 |
0 |
6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 短期大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 看護学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 専門学校等 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
|
就 職 |
管内 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
| 道内 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 道外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 公務員 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 家事従事等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 未定 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 計 | 9 | 8 | 8 | 12 | 5 | ||||||
(2)令和7年度卒業生(令和8年3月卒業)の進路状況
〔進学〕
〇大学 ・北海道情報大学 情報メディア学部 情報メディア学科
〔就職〕
〇函館管内 ・北海道乳業株式会社 2名
・株式会社南かやべ水産
・ジョブシード
外部リンク
5月の交通安全標語(教職員)
「大丈夫」
一番危険な
思い込み